期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301997 | 10 | 杀大单 | |||
3301996 | 04:32 | 5+2+5=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3301995 | 04:28 | 6+0+0=06 | 09 | 杀大双 | 对 |
3301994 | 04:25 | 6+6+6=18 | 05 | 杀大双 | 错 |
3301993 | 04:21 | 9+5+2=16 | 23 | 杀小双 | 对 |
3301992 | 04:18 | 6+6+7=19 | 15 | 杀小双 | 对 |
3301991 | 04:14 | 0+4+6=10 | 08 | 杀大单 | 对 |
3301990 | 04:11 | 9+6+5=20 | 04 | 杀大单 | 对 |
3301989 | 04:07 | 2+6+5=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3301988 | 04:04 | 5+8+9=22 | 13 | 杀大双 | 错 |
3301987 | 04:00 | 0+4+4=08 | 06 | 杀大单 | 对 |
3301986 | 03:57 | 3+5+2=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
3301985 | 03:53 | 3+0+8=11 | 12 | 杀大单 | 对 |
3301984 | 03:50 | 2+1+2=05 | 19 | 杀小双 | 对 |
3301983 | 03:46 | 2+6+1=09 | 03 | 杀大双 | 对 |
3301982 | 03:43 | 1+2+4=07 | 20 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301996 | 12 | 小 | 双 | ||
3301995 | 06 | 小 | 双 | ||
3301994 | 18 | 大 | 双 | ||
3301993 | 16 | 大 | 双 | ||
3301992 | 19 | 大 | 单 | ||
3301991 | 10 | 小 | 双 | ||
3301990 | 20 | 大 | 双 | ||
3301989 | 13 | 小 | 单 | ||
3301988 | 22 | 大 | 双 | ||
3301987 | 08 | 小 | 双 | ||
3301986 | 10 | 小 | 双 | ||
3301985 | 11 | 小 | 单 | ||
3301984 | 05 | 小 | 单 | ||
3301983 | 09 | 小 | 单 | ||
3301982 | 07 | 小 | 单 | ||
3301981 | 08 | 小 | 双 | ||
3301980 | 14 | 大 | 双 | ||
3301979 | 22 | 大 | 双 | ||
3301978 | 08 | 小 | 双 | ||
3301977 | 16 | 大 | 双 | ||
3301976 | 10 | 小 | 双 | ||
3301975 | 09 | 小 | 单 | ||
3301974 | 18 | 大 | 双 | ||
3301973 | 17 | 大 | 单 | ||
3301972 | 21 | 大 | 单 | ||
3301971 | 18 | 大 | 双 | ||
3301970 | 13 | 小 | 单 | ||
3301969 | 17 | 大 | 单 | ||
3301968 | 13 | 小 | 单 | ||
3301967 | 10 | 小 | 双 | ||
3301966 | 14 | 大 | 双 | ||
3301965 | 14 | 大 | 双 | ||
3301964 | 05 | 小 | 单 | ||
3301963 | 21 | 大 | 单 | ||
3301962 | 12 | 小 | 双 | ||
3301961 | 20 | 大 | 双 | ||
3301960 | 17 | 大 | 单 | ||
3301959 | 13 | 小 | 单 | ||
3301958 | 11 | 小 | 单 | ||
3301957 | 16 | 大 | 双 | ||
3301956 | 18 | 大 | 双 | ||
3301955 | 18 | 大 | 双 | ||
3301954 | 11 | 小 | 单 | ||
3301953 | 23 | 大 | 单 | ||
3301952 | 10 | 小 | 双 | ||
3301951 | 12 | 小 | 双 | ||
3301950 | 20 | 大 | 双 | ||
3301949 | 16 | 大 | 双 | ||
3301948 | 18 | 大 | 双 | ||
3301947 | 15 | 大 | 单 |
400期内,12共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【12】次 | ||
12后开出21 10 10 20 13 20 08 15 24 12 |