期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301954 | 10 | 小 | |||
3301953 | 02:01 | 6+8+9=23 | 11 | 小 | 错 |
3301952 | 01:58 | 7+3+0=10 | 11 | 小 | 对 |
3301951 | 01:54 | 2+4+6=12 | 23 | 大 | 错 |
3301950 | 01:51 | 9+2+9=20 | 13 | 小 | 错 |
3301949 | 01:47 | 0+9+7=16 | 15 | 大 | 对 |
3301948 | 01:44 | 9+9+0=18 | 12 | 小 | 错 |
3301947 | 01:40 | 1+7+7=15 | 02 | 小 | 错 |
3301946 | 01:37 | 3+1+5=09 | 18 | 大 | 错 |
3301945 | 01:33 | 0+9+1=10 | 25 | 大 | 错 |
3301944 | 01:30 | 0+0+2=02 | 20 | 大 | 错 |
3301943 | 01:26 | 9+6+3=18 | 10 | 小 | 错 |
3301942 | 01:23 | 9+8+4=21 | 20 | 大 | 对 |
3301941 | 01:19 | 8+5+3=16 | 16 | 大 | 对 |
3301940 | 01:16 | 0+7+1=08 | 16 | 大 | 错 |
3301939 | 01:12 | 9+4+8=21 | 12 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301953 | 23 | 大 | 单 | ||
3301952 | 10 | 小 | 双 | ||
3301951 | 12 | 小 | 双 | ||
3301950 | 20 | 大 | 双 | ||
3301949 | 16 | 大 | 双 | ||
3301948 | 18 | 大 | 双 | ||
3301947 | 15 | 大 | 单 | ||
3301946 | 09 | 小 | 单 | ||
3301945 | 10 | 小 | 双 | ||
3301944 | 02 | 小 | 双 | ||
3301943 | 18 | 大 | 双 | ||
3301942 | 21 | 大 | 单 | ||
3301941 | 16 | 大 | 双 | ||
3301940 | 08 | 小 | 双 | ||
3301939 | 21 | 大 | 单 | ||
3301938 | 17 | 大 | 单 | ||
3301937 | 21 | 大 | 单 | ||
3301936 | 11 | 小 | 单 | ||
3301935 | 10 | 小 | 双 | ||
3301934 | 23 | 大 | 单 | ||
3301933 | 09 | 小 | 单 | ||
3301932 | 13 | 小 | 单 | ||
3301931 | 17 | 大 | 单 | ||
3301930 | 25 | 大 | 单 | ||
3301929 | 17 | 大 | 单 | ||
3301928 | 16 | 大 | 双 | ||
3301927 | 17 | 大 | 单 | ||
3301926 | 09 | 小 | 单 | ||
3301925 | 10 | 小 | 双 | ||
3301924 | 15 | 大 | 单 | ||
3301923 | 11 | 小 | 单 | ||
3301922 | 25 | 大 | 单 | ||
3301921 | 18 | 大 | 双 | ||
3301920 | 09 | 小 | 单 | ||
3301919 | 10 | 小 | 双 | ||
3301918 | 12 | 小 | 双 | ||
3301917 | 21 | 大 | 单 | ||
3301916 | 15 | 大 | 单 | ||
3301915 | 20 | 大 | 双 | ||
3301914 | 12 | 小 | 双 | ||
3301913 | 13 | 小 | 单 | ||
3301912 | 07 | 小 | 单 | ||
3301911 | 09 | 小 | 单 | ||
3301910 | 18 | 大 | 双 | ||
3301909 | 20 | 大 | 双 | ||
3301908 | 04 | 小 | 双 | ||
3301907 | 05 | 小 | 单 | ||
3301906 | 10 | 小 | 双 | ||
3301905 | 09 | 小 | 单 | ||
3301904 | 09 | 小 | 单 |
400期内,23共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【1】次 | ||
23后开出10 13 16 11 11 11 21 15 |