期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301863 | 09 | 小 单 | |||
3301862 | 20:43 | 2+2+8=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3301861 | 20:39 | 4+8+4=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3301860 | 20:36 | 6+2+7=15 | 22 | 大 双 | 对 |
3301859 | 20:32 | 5+9+8=22 | 12 | 小 双 | 对 |
3301858 | 20:29 | 3+9+2=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3301857 | 20:25 | 8+3+4=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3301856 | 20:22 | 3+1+5=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3301855 | 20:18 | 1+3+9=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3301854 | 20:15 | 5+7+3=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3301853 | 20:11 | 2+7+8=17 | 20 | 大 双 | 对 |
3301852 | 20:08 | 7+7+1=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3301851 | 20:04 | 3+6+9=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3301850 | 20:01 | 2+8+3=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3301849 | 19:57 | 8+8+7=23 | 15 | 大 单 | 对 |
3301848 | 19:54 | 6+7+1=14 | 13 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301862 | 12 | 小 | 双 | ||
3301861 | 16 | 大 | 双 | ||
3301860 | 15 | 大 | 单 | ||
3301859 | 22 | 大 | 双 | ||
3301858 | 14 | 大 | 双 | ||
3301857 | 15 | 大 | 单 | ||
3301856 | 09 | 小 | 单 | ||
3301855 | 13 | 小 | 单 | ||
3301854 | 15 | 大 | 单 | ||
3301853 | 17 | 大 | 单 | ||
3301852 | 15 | 大 | 单 | ||
3301851 | 18 | 大 | 双 | ||
3301850 | 13 | 小 | 单 | ||
3301849 | 23 | 大 | 单 | ||
3301848 | 14 | 大 | 双 | ||
3301847 | 10 | 小 | 双 | ||
3301846 | 19 | 大 | 单 | ||
3301845 | 15 | 大 | 单 | ||
3301844 | 12 | 小 | 双 | ||
3301843 | 08 | 小 | 双 | ||
3301842 | 13 | 小 | 单 | ||
3301841 | 24 | 大 | 双 | ||
3301840 | 12 | 小 | 双 | ||
3301839 | 12 | 小 | 双 | ||
3301838 | 13 | 小 | 单 | ||
3301837 | 09 | 小 | 单 | ||
3301836 | 10 | 小 | 双 | ||
3301835 | 11 | 小 | 单 | ||
3301834 | 15 | 大 | 单 | ||
3301833 | 05 | 小 | 单 | ||
3301832 | 10 | 小 | 双 | ||
3301831 | 12 | 小 | 双 | ||
3301830 | 12 | 小 | 双 | ||
3301829 | 15 | 大 | 单 | ||
3301828 | 06 | 小 | 双 | ||
3301827 | 22 | 大 | 双 | ||
3301826 | 18 | 大 | 双 | ||
3301825 | 21 | 大 | 单 | ||
3301824 | 16 | 大 | 双 | ||
3301823 | 17 | 大 | 单 | ||
3301822 | 10 | 小 | 双 | ||
3301821 | 18 | 大 | 双 | ||
3301820 | 05 | 小 | 单 | ||
3301819 | 19 | 大 | 单 | ||
3301818 | 20 | 大 | 双 | ||
3301817 | 15 | 大 | 单 | ||
3301816 | 17 | 大 | 单 | ||
3301815 | 12 | 小 | 双 | ||
3301814 | 13 | 小 | 单 | ||
3301813 | 15 | 大 | 单 |
400期内,12共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【11】次 | ||
12后开出15 24 12 10 12 17 20 11 10 12 |